

Koebaluazioa B2
Presentation
•
Education
•
6th Grade
•
Hard
Mikel Ansorregui
FREE Resource
1 Slide • 0 Questions
1
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 1
SLIDE
Similar Resources on Wayground
3 questions
CONDUCTISMO CLASICO Y OPERANTE
Presentation
•
6th Grade
3 questions
Vocabulary: Searching For An Ocelot!
Presentation
•
6th Grade
6 questions
Bilgisayar Ağları
Presentation
•
6th Grade
1 questions
Lição Teste
Presentation
•
KG
5 questions
CRÔNICA
Presentation
•
KG
4 questions
MATRIZES E CULTURAS AFRICANAS
Presentation
•
6th Grade
2 questions
LÍNGUA PORTUGUESA
Presentation
•
6th Grade
3 questions
Implementação 6 ano
Presentation
•
6th Grade
Popular Resources on Wayground
15 questions
Grade 3 Simulation Assessment 1
Quiz
•
3rd Grade
22 questions
HCS Grade 4 Simulation Assessment_1 2526sy
Quiz
•
4th Grade
16 questions
Grade 3 Simulation Assessment 2
Quiz
•
3rd Grade
19 questions
HCS Grade 5 Simulation Assessment_1 2526sy
Quiz
•
5th Grade
17 questions
HCS Grade 4 Simulation Assessment_2 2526sy
Quiz
•
4th Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
24 questions
HCS Grade 5 Simulation Assessment_2 2526sy
Quiz
•
5th Grade
20 questions
Math Review
Quiz
•
3rd Grade