

Koebaluazioa B2
Presentation
•
Education
•
6th Grade
•
Hard
Mikel Ansorregui
FREE Resource
1 Slide • 0 Questions
1
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 1
SLIDE
Similar Resources on Wayground
4 questions
CICLO INTERDISCIPLINAR - TPA
Presentation
•
6th Grade
7 questions
Aula33_6ano_PL
Presentation
•
6th Grade
3 questions
nasreddin hoca
Presentation
•
5th Grade
7 questions
La Educaciòn
Presentation
•
6th Grade
6 questions
wielkie odkrycia geograficzne
Presentation
•
KG
6 questions
Boşaltım Sistemi
Presentation
•
6th Grade
5 questions
Recomposição da aprendizagem
Presentation
•
6th Grade
4 questions
La pelle d'estate
Presentation
•
6th Grade
Popular Resources on Wayground
10 questions
HCS SCI 03 Summer School Review 4
Quiz
•
3rd Grade
11 questions
HSMS - Standard Response Protocol
Quiz
•
6th - 8th Grade
16 questions
1.1-1.2 Quiz Review
Quiz
•
9th - 12th Grade
12 questions
Exponent Expressions
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Adding and Subtracting Integers
Quiz
•
6th - 7th Grade
11 questions
Northeast States
Quiz
•
3rd - 4th Grade
10 questions
Characterization
Quiz
•
3rd - 7th Grade
10 questions
Common Denominators
Quiz
•
5th Grade