Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

10th Grade

16 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

teknologi informasi dan komunikasi

teknologi informasi dan komunikasi

10th Grade

20 Qs

Upravljanje U/I uređajima vežbanje

Upravljanje U/I uređajima vežbanje

10th Grade

12 Qs

Modulo Operator

Modulo Operator

10th - 12th Grade

15 Qs

Evaluación de Matemáticas

Evaluación de Matemáticas

5th Grade - University

20 Qs

Trapezoids and Kites test

Trapezoids and Kites test

9th - 12th Grade

20 Qs

GCSE Computer Science: Programming (Data Structures)

GCSE Computer Science: Programming (Data Structures)

9th - 10th Grade

20 Qs

Excel-uvodno ponavljanje

Excel-uvodno ponavljanje

9th - 12th Grade

17 Qs

Binary, Hex & Pixelation

Binary, Hex & Pixelation

10th Grade

21 Qs

Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

Assessment

Quiz

Computers

10th Grade

Medium

Created by

Ljiljana Ljuba

Used 25+ times

FREE Resource

16 questions

Show all answers

1.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Ani.

2.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Bojanu.

3.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Jasni

4.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati ime iz prvog reda podataka.

5.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati ime iz trećeg reda podataka.

6.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati pol iz drugog reda podataka.

7.

FILL IN THE BLANK QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati pol iz petog reda podataka.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?