Search Header Logo

Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

Authored by Ljiljana Ljuba

Computers

10th Grade

Used 25+ times

Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

16 questions

Show all answers

1.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Ani.

(a)  

2.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Bojanu.

(a)  

3.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati sve podatke o Jasni

(a)  

4.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati ime iz prvog reda podataka.

(a)  

5.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati ime iz trećeg reda podataka.

(a)  

6.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati pol iz drugog reda podataka.

(a)  

7.

FILL IN THE BLANKS QUESTION

5 mins • 1 pt

podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],

["Bojan", "m", 14, 52, 165],

["Vlada", "m", 13, 47, 157],

["Gordana", "ž", 15, 54, 165],

["Dejan", "m", 15, 56, 163],

["Đorđe", "m", 13, 45, 159],

["Elena", "ž", 14, 49, 161],

["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],

["Zoran", "m", 15, 57, 167],

["Ivana", "ž", 13, 45, 158],

["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]

Odštampati pol iz petog reda podataka.

(a)  

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Microsoft

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Facebook

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?