Search Header Logo

Quiz Data Bivariate dan Korelasi

Authored by KHAIDIR MUSTOPA

Mathematics

11th Grade

Quiz Data Bivariate dan Korelasi
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

17 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nilai-nilai data bivariate pada sumbu mendatar adalah …

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nilai-nilai variable independen dari data tersebut adalah …

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

44, 40, 30, 34, 28, 26, 24, 25, 23, 22

44, 40, 35, 30, 28, 26, 24, 25, 23, 22

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Variable dependen dari data tersebut adalah …

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

11, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22

60, 58, 57, 56, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 48

60, 58, 57, 56, 54, 55, 54, 52, 51, 50, 48

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor …

(1) dan (2)

(1) dan (3)

(2) dan (3)

(2) dan (4)

(3) dan (4)

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nilai variabel dependen adalah …

75, 80, 68, 80, 70, 85, 72, 40, 82, 74

75, 80, 68, 80, 70, 85, 72, 40, 82, 76

75, 80, 68, 80, 70, 85, 72, 40, 84, 74

100, 200, 200, 400, 500, 600, 400, 200, 300, 400

100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 400, 100, 600

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nilai variabel independen adalah …

200, 200, 300, 350, 350, 400, 450, 500, 500, 600, 650, 700

200, 200, 350, 350, 350, 400, 450, 500, 500, 600, 650, 700

200, 250, 300, 350, 350, 400, 450, 500, 500, 600, 650, 700

140, 150, 220, 280, 310, 340, 380, 420, 420, 520, 500, 610

420, 340, 280, 140, 200, 220, 310, 420, 380, 520, 610, 580

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perhatikan scatter plot di bawah ini! Simaklah pernyataan-pernyataan berikut! Nilai variabel dependen untuk 9 adalah 10. Nilai variabel dependen untuk 10 adalah 14. Nilai variabel dependen untuk 11 adalah 16. Nilai variabel dependen untuk 12 adalah 16. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor …

(1) dan (2)

(1) dan (3)

(2) dan (3)

(2) dan (4)

(3) dan (4)

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?