NEW
Font size
WorksheetsLogomocja - rysowanie
Total questions: 10
Worksheet time: 13mins
Podaj prawidłowy kod rysunku
ukp "czerwony ukm "zielony kropka 200
ukp "czerwony ukm "zielony koło 200
ukp "zielony ukm "czerwony koło 200
ukp "zielony ukm "czerwony okrąg 200
Podaj prawidłowy kod rysunku
powtórz 6 [np 100 ws 100 okrąg 60 pw 60]
powtórz 6 [okrąg 60 np 100 ws 100 pw 60]
powtórz 6 [okrąg 60 np 100 ws 100 pw 120]
powtórz 6 [np 100 okrąg 60 ws 100 pw 60]
Podaj prawidłowy kod rysunku
ukp "czerwony ukm "zielony wielokąt [powtórz 4[np 200 pw 90]]
ukp "czerwony ukm "zielony powtórz 4[np 200 pw 90] pomaluj
ukp "zielomy ukm "czerwony pomaluj powtórz 4[np 200 pw 90]]
ukp "czerwony ukm "zielony wielobok [powtórz 4[np 200 pw 90]]
Podaj prawidłowy kod rysunku
powtórz 8[np 200 pw 45]
powtórz 8[np 200 pw 60 np 100]
powtórz 8[np 200 pw 135]
powtórz 8[pw 120 np 200 lw 120 np 200]
Zaznacz prawidłowy kod rysunku
powtórz 12[pod np 100 opu kropka 40 ws 100 pw 30]
powtórz 12[np 100 koło 40 pod ws 100 pw 30 opu]
powtórz 12[pod np 100 opu koło 40 ws 100 pw 60]
pod powtórz 12[np 100 kropka 40 ws 100 pw 30]
Wybierz rysunek jaki utworzy kod:
ukp "czarny ukm "czerwony koło 350 ukm "zielony koło 300
Zaznacz prawidłowy kod rysunku
powtórz 4 [powtórz 6[np 120 pw 90] pw 60]
powtórz 6 [powtórz 4[np 120 pw 60] pw 90]
powtórz 6 [powtórz 4[np 120 pw 90] pw 60]
powtórz 12 [powtórz 6[np 120 pw 90] pw 60]
Zaznacz prawidłowy kod rysunku
powtórz 4 [powtórz 4[np 100 pw 90] pw 90]
powtórz 6 [powtórz 3[np 100 pw 120] pw 60]
powtórz 4 [powtórz 6[np 100 pw 90] pw 90]
powtórz 6 [powtórz 4[np 100 pw 120] pw 60]
Zaznacz prawidłowy kod rysunku
powtórz 6 [np 100 ws 100 powtórz 3 [np 40 pw 120] pw 60]
powtórz 6 [np 100 powtórz 3 [np 40 pw 60] ws 100 pw 120]
powtórz 6 [np 100 powtórz 3 [np 40 pw 120] ws 100 pw 60]
powtórz 6 [powtórz 3 [np 40 pw 60] ws 100 pw 120 np 100]
Wybierz rysunek jaki utworzy kod:
ukp "niebieski ukm "czerwony kropka 350 ukm "zielony koło 300 okrąg 250
