NEW
Font size
WorksheetsRepàs sèrie/paral·lel
Total questions: 5
Worksheet time: 1hrs 15mins
Calcula la resistència equivalent, la intensitat total i la caiguda de tensió que hi ha a cada resistència
I total= 0,09 A, , Req= 50 Ohms, V1= 1,8 V, V2= 2,7 V
I total= 0,25 A, , Req= 12 Ohms, V1= 1,8 V, V2= 2,7 V
I total= 90 A, , Req= 50 Ohms, V1= 4,5 V, V2= 4,5 V
I total= 0,09 A, , Req= 12 Ohms, V1= 1,8 V, V2= 2,7 V
Es connecten a una pila de 4,5 V una bombeta i un motor en paral·lel, de 30Ω i 45 Ω. Calcula la intensitat total, la intensitat que arriba a cada aparell, el voltatge amb que funcionen i la resistència equivalent.
V1=2 V, V2=2,5V, Req= 18Ω, It= 0,25 A, I1= 0,15 A, I2=0,1A
V1=2V, V2=2,5V, Req= 18Ω, It= 0,25 A, I1= 0,25 A, I2=0,25A
V1=4,5V, V2=4,5V, Req= 18Ω, It= 0,25 A, I1= 0,15 A, I2=0,1A
V1=4,5V, V2=4,5V, Req= 75 Ω, It= 0,25 A, I1= 0,15 A, I2=0,1A
Calcula la Req, les intensitats de cada branca, la intensitat total i el voltatge que rep cada receptor.
Req= 45Ω I1= 0,6 A, I2= 0,3 A, It= 0,9 A, V1=9V, V2=9V
I1= 0,6 A, I2= 0,3 A, It= 0,9 A, Req= 10Ω, V1=9V, V2=9V
Req= 45Ω I1= 0,9 A, I2= 0,9 A, It= 0,9 A, V1=5V, V2=4
I1= 0,6 A, I2= 0,6 A, It= 1,2 A, Req= 10Ω, V1=9V, V2=9V
Calcula les intensitats que circulen per cada branca, la resistència equivalent i la potència a la que treballa cada receptor.
R eq= 6,7Ω, I1=0,75A, P1=6,75 W, I2=0,3A, P2=2,7W, I3=0,3A, P2=2,7W.
R eq= 72Ω, I1=0,75A, P1=6,75 W, I2=0,3A, P2=2,7W, I3=0,3A, P2=2,7W.
R eq= 6,7Ω, I1=0,75A, P1=0,0625 W, I2=0,3A, P2=0,01W, I3=0,3A, P2=0,01W.
R eq= 72Ω, I1=0,75A, P1=0,0625 W, I2=0,3A, P2=0,01W, I3=0,3A, P2=0,01W.
Calcula la resistència equivalent d'aquest circuit mixte
89Ω
4,7Ω
47Ω
8,9Ω
