NEW
Font size
Worksheets二年级数学 排列数目 & 数列
Total questions: 20
Worksheet time: 16mins
顺序的数列是_________。
从小到大
从大到小
逆序的数列是_________。
从小到大
从大到小
顺序地数,数目会越来越____。
大
小
逆序地数,数目会越来越____。
大
小
408, 308, 208, 108
以上的数目是_____排列。
顺序
逆序
987, 967, 947, 927
以上的数目是_____排列。
顺序
逆序
239, 439, 639, 839
以上的数目是_____排列。
顺序
逆序
516, 536, 556, 576
以上的数目是_____排列。
顺序
逆序
以下哪个数列是两个两个顺序地数?
100, 200, 300, 400, 500
305, 310, 315, 320, 325
760, 762, 764, 766, 768
768, 766, 764, 762, 760
以下哪个数列是四个四个顺序地数?
440, 430, 420, 410, 100
445, 450, 455, 460, 465
456, 452, 448, 444, 440
440, 444, 448, 452, 456
以下哪个数列是两个两个逆序地数?
990, 992, 994, 996, 998
998, 996, 994, 992, 990
760, 762, 764, 766, 768
108, 110, 112, 114, 116
以下哪个数列是四个四个逆序地数?
704, 708, 712, 716, 720
216, 220, 224, 228, 232
500, 504, 508, 512, 516
516, 512, 508, 504, 500
以下哪个数列是八个八个顺序地数?
808, 810, 812, 816, 820
216, 220, 224, 228, 232
856, 848, 840, 832, 824
824, 832, 840, 848, 856
以下哪个数列是八个八个逆序地数?
808, 810, 812, 816, 820
820, 824, 828, 832, 836
372, 364, 356, 348, 340
340, 348, 356, 364, 372
以下哪个数列是三个三个顺序地数?
915, 920, 925, 930, 935
935, 930, 925, 920, 915
318, 321, 324, 327, 330
330, 327, 324, 324, 318
以下哪个数列是三个三个逆序地数?
712, 718, 724, 730, 736
736, 733, 730, 727, 724
736, 734, 732, 730, 728
724, 727, 730, 733, 736
以下哪个数列是六个六个逆序地数?
712, 718, 724, 730, 736
772, 766, 760, 754, 748
748, 754, 760, 766, 772
733, 736, 739, 742, 745
以下哪个数列是六个六个顺序地数?
656, 658, 660, 662, 664
688, 684, 680, 676, 672
636, 642, 648, 654, 660
608, 616, 624, 632, 640
以下哪个数列是九个九个顺序地数?
945, 936, 927, 918, 909
909, 918, 927, 936, 945
997, 994, 991, 988, 985
918, 921, 924, 927, 930
以下哪个数列是九个九个逆序地数?
190, 192, 194, 196, 198
154, 145, 136, 127, 118
115, 120, 125, 130, 135
136, 140, 144, 148, 152
