NEW
Font size
Worksheets1.1 NILAI NOMBOR(1.1.2) iii & iv
Total questions: 10
Worksheet time: 20mins
Lengkapkan susunan nombor di atas.
49 990
50 900
50 090
50 009
Apakah nilai X.
15 273
16 273
18 273
19 273
Susun nombor-nombor mengikut tertib menaik.
30 709, 30 093, 30 108, 31 600
30 108, 30 093, 30 709, 31 600
30 093, 30 108, 30 709, 31 600
31 600, 30 108, 30 093, 30 709
Apakah nombor bagi X?
11 074
11 774
11 974
12 004
Antara berikut, yang manakah disusun dalam tertib menaik?
4 009, 5 009, 6 009, 3 009
1 304, 1 303, 1 302, 1 301
4 736, 4 726, 4 746, 4 716
5 670, 5 770, 5 870, 5 970
Antara berikut, yang manakah susunan nombor adalah dalam tertib menaik?
39 894, 39 562, 34 641, 34 726, 30 521
39 562, 39 894, 34 641, 34 726, 30 521
30 521, 34 726, 34 641, 39 562, 39 894,
30 521, 34 641, 34 726, 39 562, 39 894
Apakah nombor bagi P dan Q?
25 006 dan 25 013
25 007 dan 25 014
25 008 dan 25 017
25 009 dan 25 018
Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menurun?
81 282, 22 478, 29 827, 33 389
42 263, 19 034, 11 257, 51 362
72 123, 14 048, 10 358, 22 147
51 362, 42 263, 19 034, 11 257
Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menaik?
11 389, 21 827, 42 263, 81 282
42 263, 19 034, 11 257, 51 362
72 123, 14 048, 10 358, 22 147
81 282, 22 478, 21 827, 11 389
10) Susun nombor-nombor mengikut tertib menurun.
30 108, 30 093, 30 709, 31 600
30 709, 30 108, 30 093, 31 600
31 600, 30 709, 30 108, 30 093
31 600, 30 108, 30 709, 30 093
