NEW
Font size
WorksheetsComparison of Decimal Numbers
Total questions: 15
Worksheet time: 20mins
1.396 ____ 0.95
0.29 ____ 0.3
6.5 ____ 6.500
7.4 ____ 7.049
27.5 ____ 27.492
2.35 ____ 2.53
0.1 ____ 0.99
4.07 ____ 4.017
10.07 ____ 10.067
1.0 ____ 1.01
Arrange in ascending order.
1.7, 0.9, 1.07, 1.9, 0.7
1.9, 1.7, 1.07, 0.9, 0.7
0.7, 0.9, 1.07, 1.7, 1.9
0.7, 1.7, 0.9, 1.9, 1.07
Arrange in ascending order.
2.0342, 2.3042, 2.3104, 2.4
2.0342, 2.3104, 2.3042, 2.4
2.4, 2.3104, 2.3042, 2.0342
2.0342, 2.3042, 2.3104, 2.4
Arrange in ascending order.
5, 5.012, 5.1, 0.502
0.502, 5, 5.012, 5.1
5.1, 5.012, 5, 0.502
0.502, 5.012, 5, 5.1
Arrange in ascending order.
0.6, 0.6065, 0.6059, 0.6061
0.6, 0.6059, 0.6061, 0.6065
0.6, 0.6059, 0.6065, 0.6061
0.6065, 0.6061, 0.6059, 0.6
Arrange in ascending order.
12.9, 12.09, 12.9100, 12.9150
12.9, 12.09, 12.9100, 12.9150
12.09, 12.9, 12.9100, 12.9150
12.9150, 12.9100, 12.9, 12.09
