WorksheetsMATEMATIK TAHUN 4
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Apabila 79 827 di bundar kepada ribu terdekat menjadi
80 000
79 000
79 900
79 800
Seramai 36 596 orang menonton perlawanan separuh akhir bola sepak liga tempatan. Bundarkan jumlah penonton kepada puluh terdekat.
36 590
36 600
37 000
40 000
Nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 89 000
79 843
87 690
89 254
89 506
Nombor yang manakah yang paling kecil?
32 500
32 467
13 902
9 094
Antara nombor berikut yang manakah paling besar?
30 178
31 289
8 670
50 970
Susun nombor mengikut tertib menaik
99 987, 99 887, 99 989, 99 996
99 887, 99 987, 99 996, 99 989
99 996, 99 987, 99 887, 99 989
99 996, 99 989, 99 987, 99 887
99 887, 99 987, 99 989, 99 996
49 671 lebih daripada 51 602
Pernyataan di atas betul atau salah?
Betul
Salah
18 031, 18 310, 18 013, 18 103
Susun nombor di atas dalam tertib menurun
18 013, 18 031, 18 103, 18 310
18 031, 18 103, 18 310, 18 013
18 310, 18 103, 18 031, 18 013
87 120 ______________________ 85 221
kurang daripada
lebih daripada
sama dengan
Susun nombor dalam tertib menurun
75 501 , 75 096 , 75 609 , 75 820 , 75 090
75 820 , 75 501 , 75 609 , 75 096 , 75 090
75 820 , 75 609 , 75 501 , 75 090 , 75 096
75 820 , 75 609 , 75 501, 75 096 , 75 090
Susun nombor dalam tertib menaik
36 042, 36 402, 36 420 , 36 024
36 024 , 36 042 , 36 402 , 36 420
36 024 , 26 402 , 36 042 , 36 420
36 024 , 26 420 , 36 042 , 36 402
92 017 _____________________ 92 054
sama dengan
kurang daripada
lebih daripada
Dengan menggunakan semua digit bina nombor yang terbesar daripada digit-digit 3, 0, 2, 7, 5, 9.
203 579
205 973
957 320
975 320
Susun urutan nombor dalam tertib menaik.
360921, 361244, 359968, 361999.
359968, 360921, 361999, 361244.
359968, 360921, 361244, 361999.
360921, 359968, 361999, 361244.
361999, 361244, 360921, 359968.
