NEW
Font size
WorksheetsBanding dan susunkan nombor Tahun 4
Total questions: 8
Worksheet time: 4mins
Susun nombor dalam tertib menurun
75 501 , 75 096 , 75 609 , 75 820 , 75 090
75 820 , 75 501 , 75 609 , 75 096 , 75 090
75 820 , 75 609 , 75 501 , 75 090 , 75 096
75 820 , 75 609 , 75 501, 75 096 , 75 090
60 061 , ________, 60 068 , 60 120
60 006
60 064
60 100
Susun nombor dalam tertib menaik
36 042, 36 402, 36 420 , 36 024
36 024 , 36 042 , 36 402 , 36 420
36 024 , 26 402 , 36 042 , 36 420
36 024 , 26 420 , 36 042 , 36 402
Susun nombor dalam tertib menurun
75 501 , 75 096 , 75 609 , 75 820 , 75 090
75 820 , 75 501 , 75 609 , 75 096 , 75 090
75 820 , 75 609 , 75 501 , 75 090 , 75 096
75 820 , 75 609 , 75 501, 75 096 , 75 090
Susunkan rangkaian nombor ini mengikut tertib menaik.
29 561, 26 531, 29 554
26 531, 29 554 , 29 561
26 531 , 29 561 , 29 554
29 561, 26 531, 29 554
Susunkan rangkaian nombor ini mengikut tertib menurun.
56 280 , 56 802 , 56 208 , 56 820 , 55 880
56 820 , 56 802 , 56 280 , 56 208 , 55 880
55 880 , 6 208 , 56 280 , 56 802 , 56 820
56 280 , 56 802 , 56 208 , 56 820 , 55 880
Pilih nombor yang terkecil
68 706
68 762
86 702
Pilih nombor yang lebih besar
23 782
32 762
32 782
