Font size
WorksheetsБөлшектерден тұратын сандар тізбектері
Total questions: 9
Worksheet time: 7mins
Тізбектің белгісіз мүшелерін табыңыз:__9,4; 8,9;__; 7,9; 7,4;__; 6,4
9,3; 8,5; 7
10; 8,7; 6,9
9,9; 8,4; 6,9
9,8; 8,5; 6,9
Тізбектің белгісіз мүшелерін табыңыз:__;69,41; 69,38;__; 69,32; 69,29;__
69,41; 69,35; 69,26
69,44; 69;35; 69,26
69,47; 69,34; 69,25
69,45; 69,34; 69,25
Тізбектің заңдылығын анықтап.келесі үш мүшесін табыңыз: 5,9; 6,2; 6,5; 6,8;__;__;__
7,1; 7,5; 7,8
7,1; 7,4; 7,7
7,2; 7,5; 7,8
7,2; 7,4; 7,9
Тізбектің белгісіз мүшелерін табыңыз:__; 5; 4,3;__;__; 2,2; 1,5; 0,8
5,7; 3,6; 2,9
5,5; 3,9; 3,2
5,4; 4; 3,5
5,3; 3,6; 3,3
Тізбектің белгісіз мүшелерін табыңыз: 1,78;__;__;__; 1,86; 1,88
1,79; 1,81; 1,83
1,82; 1,83; 1,84
1,8; 1,82; 1,84
1,81; 1,83; 1,85
Тізбектің заңдылығын анықтап,келесі үш мүшесін табыңыз: 2,7; 2,4; 2,1; 1,8;__;__;__
1,5; 1,2; 0,9
1,6; 1,4; 1,2
1,7; 1,4; 1,1
1,3; 0,8; 0,3
Тізбектің заңдылығын анықтап, келесі үш мүшесін табыңыз: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;__;__;__
4,0; 5,0; 6,0
3,5; 4,0; 4,5
3,5; 4,5; 5,5
4,0; 4,5; 5,0
Тізбектің заңдылығынанықтап, келесі үш мүшесін табыңыз: 3/5; 6/22; 9/39; 12/56;__;__;__
16/72; 18/83; 21/94
15/65; 18/83; 23/100
15/73; 18/90; 21/107
15/63; 17/80; 21/106
Тізбектің заңдылығын анықтап, келесі үш мүшесін табыңыз: 5,0; 50,5; 505,0; 5050,5;__;__;__
50505,0; 505050,0; 5050505,0
505050,5; 505050,5; 505050,5
50505,0; 505050,5; 5050505,0
50505,5; 505050,5; 5050505,5
