Font size
WorksheetsPredstavljanje tabelarnih podataka u listi Python
Total questions: 16
Worksheet time: 1hrs 20mins
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Ani.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Bojanu.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Jasni
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime iz prvog reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime iz trećeg reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati pol iz drugog reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati pol iz petog reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati pol iz zadnjeg reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati uzrast od Ane.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati uzrast od Zakline.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati težinu iz trećeg reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati težinu od Dejana.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati visinu iz prvog reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati visinu Jasne
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime, težinu i visinu iz prvog reda podataka.
(a)
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime, pol i visinu iz drugog reda podataka.
(a)
