Free Printable Worksheets
Font size
More settings
45 × 35 =\frac{4}{5}\ \times\ 35\ =54 × 35 = (a)
79 × 27 =\frac{7}{9}\ \times\ 27\ =97 × 27 = (a)
420 × 60 =\frac{4}{20}\ \times\ 60\ =204 × 60 = (a)
48 × 22 =\frac{4}{8}\ \times\ 22\ =84 × 22 = (a)
510 × 8 =\frac{5}{10}\ \times\ 8\ =105 × 8 = (a)
37 × 14 =\frac{3}{7}\ \times\ 14\ =73 × 14 = (a)
24 × 24 =\frac{2}{4}\ \times\ 24\ =42 × 24 = (a)
35 × 20 =\frac{3}{5}\ \times\ 20\ =53 × 20 = (a)
39 × 18 =\frac{3}{9}\ \times\ 18\ =93 × 18 = (a)
68 × 16 =\frac{6}{8}\ \times\ 16\ =86 × 16 = (a)
View all
10 questions
P2 乘法
Worksheet
•
2nd Grade
15 questions
TOLAK TAHUN 1
1st Grade
Improper Fraction & Mixed Number DLP Y3
2nd - 3rd Grade
ONLUĞA VE YÜZLÜĞE YUVARLAMA
1st - 2nd Grade
12 questions
Herleiden
Revisão 4 ano Mat
EVALUACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES
1st - 4th Grade
Tercer trimestre.