NEW
Font size
WorksheetsSoal Matematika Tingkat Lanjut Ujian Sekolah Kelas 12
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Tentukan determinan dari matriks A = [[2, 3], [4, 5]].
10
7
-2
4
Berapakah hasil dari 3A - 2B jika A = [[1, 2], [3, 4]] dan B = [[5, 6], [7, 8]]?
[[13, 10], [9, 4]]
[[-3, -4], [7, 8]]
[[2, 3], [4, 5]]
[[-13, -10], [-9, -4]]
Hitunglah invers dari matriks A = [[1, 2], [3, 4]].
[[-2, 1], [1, -0.5]]
[[-2, 1], [1.5, -0.5]]
[[0, 1], [1, 0]]
[[1, -2], [3, 4]]
Jika det(A) = 5 dan det(B) = 3, maka berapakah det(A^T B)?
10
15
8
12
Apakah matriks identitas merupakan matriks persegi?
Mungkin
Tidak
Ya
Kadang-kadang
Jika A dan B adalah matriks simetris, apakah hasil perkalian A dan B juga simetris?
Tidak
Tergantung
Mungkin
Ya
Tentukan matriks singular dengan determinan 0.
[[1, 1], [1, 1]]
[[0, 0], [0, 0]]
[[1, 1], [0, 0]]
[[1, 0], [0, 1]]
Berapakah nilai dari tr(A) jika A = [[2, 1], [4, 3]]?
7
10
2
5
Jika A = [[1, 2], [3, 4]] dan B = [[5, 6], [7, 8]], berapakah nilai dari det(A^T B)?
1052
1025
1000
1245
Hitunglah nilai dari matriks A^(-1) jika A = [[2, 1], [1, 3]].
[[0.2, -0.6], [-0.4, 0.8]]
[[1, 0], [0, 1]]
[[0.6, -0.2], [-0.2, 0.4]]
[[3, 1], [1, 2]]
