NEW
Font size
WorksheetsNumere naturale de la 0 la 31
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Care sunt numerele pare de la 0 la 31?
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30]
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31]
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
Care sunt numerele impare de la 0 la 31?
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31]
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Care este suma numerelor 20 și 5?
15
24
25
5
Află diferența numerelor 26 și 6
16
20
30
15
Scrie numerele pare cuprinse între 18 și 31
19, 20, 21, 23, 25, 27, 29
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
20, 22, 24, 26, 28, 30
Care este următorul număr par după 10?
16
14
12
18
Care este următorul număr impar după 15?
19
13
21
17
Care este suma lui 3, 5 și 7?
15
10
14
12
Scrie numerele pare între 0 și 31 în ordine crescătoare.
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31]
Scrie numerele impare între 0 și 31 în ordine descrescătoare.
[30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0]
[31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3]
[32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2]
[31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1]
