Search Header Logo
Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Assessment

Presentation

Journalism

1st Grade

Hard

Created by

Robert Dahm

Used 8+ times

FREE Resource

9 Slides • 0 Questions

1

Tabliczka mnożenia

​kreatywność KL 7 I 8

By Robert Dahm

media
media

2

  • 1 x 1 = 1

  • 1 x 2 = 2

  • 1 x 3 = 3

  • 1 x 4 = 4

  • 1 x 5 = 5

  • 1 x 6 = 6

  • 1 x 7 = 7

  • 1 x 8 = 8

  • 1 x 9 = 9

  • 1 x 10 = 10

By Robert Dahm

3

By Robert Dahm

  • 2 x 1 = 2

  • 2 x 2 = 4

  • 2 x 3 = 6

  • 2 x 4 = 8

  • 2 x 5 = 10

  • 2 x 6 = 12

  • 2 x 7 = 14

  • 2 x 8 = 16

  • 2 x 9 = 18

  • 2 x 10 = 20

4

By Robert Dahm

3 x 1 = 3

  • 3 x 2 = 6

  • 3 x 3 = 9

  • 3 x 4 = 12

  • 3 x 5 = 15

  • 3 x 6 = 18

  • 3 x 7 = 21

  • 3 x 8 = 24

  • 3 x 9 = 27

  • 3 x 10 = 30

5

By Robert Dahm

4 x 1 = 4

  • 4 x 2 = 8

  • 4 x 3 = 12

  • 4 x 4 = 16

  • 4 x 5 = 20

  • 4 x 6 = 24

  • 4 x 7 = 28

  • 4 x 8 = 32

  • 4 x 9 = 36

  • 4 x 10 = 40

6

By Robert Dahm

5 x 1 = 5

  • 5 x 2 = 10

  • 5 x 3 = 15

  • 5 x 4 = 20

  • 5 x 5 = 25

  • 5 x 6 = 30

  • 5 x 7 = 35

  • 5 x 8 = 40

  • 5 x 9 = 45

  • 5 x 10 = 50

7

By Robert Dahm

6 x 1 = 6

  • 6 x 2 = 12

  • 6 x 3 = 18

  • 6 x 4 = 24

  • 6 x 5 = 30

  • 6 x 6 = 36

  • 6 x 7 = 42

  • 6 x 8 = 48

  • 6 x 9 = 54

  • 6 x 10 = 60

8

By Robert Dahm

  • 7 x 1 = 7

  • 7 x 2 = 14

  • 7 x 3 = 21

  • 7 x 4 = 28

  • 7 x 5 = 35

  • 7 x 6 = 42

  • 7 x 7 = 49

  • 7 x 8 = 56

  • 7 x 9 = 63

  • 7 x 10 = 70

9

By Robert Dahm

4 x 1 = 4

  • 4 x 2 = 8

  • 4 x 3 = 12

  • 4 x 4 = 16

  • 4 x 5 = 20

  • 4 x 6 = 24

  • 4 x 7 = 28

  • 4 x 8 = 32

  • 4 x 9 = 36

  • 4 x 10 = 40

Tabliczka mnożenia

​kreatywność KL 7 I 8

By Robert Dahm

media
media

Show answer

Auto Play

Slide 1 / 9

SLIDE