
Decile and Percentile for Ungrouped Data
Authored by MAYA BONDOC
Mathematics
10th Grade
Used 19+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
8 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 3rd Decile using the Mendelhall and Sincich Method.
11.7
12
Php 62 000
Php 63 000
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 4th Decile using the Mendelhall and Sincich Method.
Php 65 000
Php 66 000
Php 68 000
Php 70 000
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 6th Decile using Linear Interpolation.
Php 75 000
Php 75 400
Php 76 000
Php 76 400
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 2 pts
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 9th Decile using both the Mendelhall and Sincich Method, and Linear Interpolation.
Php 86 000
Php 86 050
Php 86 100
Php 86 150
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 26th Percentile using the Mendelhall and Sincich Method.
Php 59 000
Php 59 220
Php 59 320
Php 59 420
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 32nd Percentile using Linear Interpolation.
Php 63 000
Php 63 360
Php 63 660
Php 63 960
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
The salary of 38 IT specialists in a company are
Php 40 000, Php 45 000, Php 50 000, Php 51 000, Php 53 000, Php 55 000,
Php 56 000, Php 57 000, Php 58 000, Php 59 000, Php 62 000, Php 63 000,
Php 65 000, Php 66 000, Php 68 000, Php 68 000, Php 70 000, Php 70 000,
Php 71 000, Php 72 000, Php 72 000, Php 74 000, Php 75 000, Php 76 000,
Php 77 000, Php 78 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000, Php 80 000,
Php 81 000, Php 82 000, Php 84 000, Php 85 000, Php 86 000, Php 87 000,
Php 90 000, Php 92.
Find the 50th Percentile using the Mendelhall and Sincich Method.
Php 71 500
Php 72 000
Php 72 500
Php 73 000
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?