WorksheetsActividad # 1- VALOR Z- GRADO 10
Total questions: 6
Worksheet time: 2hrs 30mins
En la tabla se presenta datos sobre la humedad relativa del aire, en % referidos a un parque natural del país.
- Encuentra la media del conjunto de datos
83,1
80,2
82,1
89,1
En la tabla se presenta datos sobre la humedad relativa del aire, en % referidos a un parque natural del país.
2 Determina las desviación estándar correspondiente
8
7,8
6,8
7
En la tabla se presenta datos sobre la humedad relativa del aire, en % referidos a un parque natural del país.
3 Calcula los valores z para cada uno de los datos
0,754; 1,005; 0,461; 1,299; 0,712; 1,341; 0,461
−0,754; -1,005; −0,461; 1,299; 0,712; −1,341; −0,461
−0,754; 1,005; 0,461; -1,299; 0,712; −1,341; −0,461
−0,754; 1,005; −0,461; 1,299; 0,712; −1,341; −0,461
La junta directiva de un equipo de fútbol decide comprar los derechos de un jugador de dos posibles, para ocupar la posición de delantero. Para tal fin, el mánager de cada jugador, muestra la cantidad de goles que han anotado en las últimas cinco temporadas.
4 Calcula la media para conocer el promedio de goles de cada jugador durante las cinco temporadas
Jugador 1 = 15, jugador 2 = 16
Jugador 1 = 17, jugador 2 = 17
Jugador 1 = 18, jugador 2 = 19
Jugador 1 = 27, jugador 2 = 27
La junta directiva de un equipo de fútbol decide comprar los derechos de un jugador de dos posibles, para ocupar la posición de delantero. Para tal fin, el mánager de cada jugador, muestra la cantidad de goles que han anotado en las últimas cinco temporadas.
5 Halla la desviación estándar correspondiente a los goles de cada jugador.
Jugador 1= 2,2 ; jugador 2 = 9,4
Jugador 1= 1,2; jugador 2 = 9,4
Jugador 1= 2,2; jugador 2 = 4,4
Jugador 1= 2,6; jugador 2 = 4,4
La junta directiva de un equipo de fútbol decide comprar los derechos de un jugador de dos posibles, para ocupar la posición de delantero. Para tal fin, el mánager de cada jugador, muestra la cantidad de goles que han anotado en las últimas cinco temporadas.
6 Determina los valores z para cada temporada por cada jugador.
Jugador 1 = 0,447; −0,447 − 1,34; 0; 1,34 ,
Jugador 2 = 1,37; 0,318; −0,318; −1,37; 0
Jugador 1 = -0,447; −0,447 − 1,34; -0; 1,34 ,
Jugador 2 = 1,37; 0,318; −0,318; −1,37; 0
Jugador 1 = 0,447; −0,447 − 1,34; 0; 1,34 ,
Jugador 2 = -1,37; 0,318; −0,318; 1,37; 0
Jugador 1 = -0,447; −0,447 − 1,34; 0; 1,34 ,
Jugador 2 = -1,37; 0,318; −0,318; −1,37; 0
