Worksheetsbài kiểm tra số 4
Total questions: 10
Worksheet time: 12mins
Tiền lương phải trả: Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 100.000. Nhân viên quản lý phân xưởng: 30.000; Nhân viên bán hàng 50.000. Nhân viên quản lý doanh nghiệp 20.000.
Nợ TK 622: 100.000; Nợ TK 627: 30.000; Nợ TK 641: 50.000; Nợ TK 642: 20.000/Có TK 338: 200.000
Nợ TK 622: 100.000; Nợ TK 627: 30.000; Nợ TK 641: 50.000; Nợ TK 642: 20.000/Có TK 334: 200.000
Nợ TK 622: 100.000; Nợ TK 627: 30.000; Nợ TK 641: 50.000; Nợ TK 642: 20.000/Có TK 334: 180.000
Nợ TK 622: 100.000; Nợ TK 623: 30.000; Nợ TK 641: 50.000; Nợ TK 642: 20.000/Có TK 334: 200.000
Trích các khoản trích theo lương tính vào chi phí của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Biết Tiền lương phải trả: Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 100.000. Nhân viên quản lý phân xưởng: 30.000; Nhân viên bán hàng 50.000. Nhân viên quản lý doanh nghiệp 20.000.
Nợ TK 622: 23.000, Nợ TK 627: 6.900, Nợ TK 641: 11.500, Nợ TK 642: 4.600/Có TK 338: 45.000
Nợ TK 622: 23.000, Nợ TK 627: 6.900, Nợ TK 641: 11.500, Nợ TK 642: 4.600/Có TK 338: 46.000
Nợ TK 622: 20.000, Nợ TK 627: 6.900, Nợ TK 641: 11.500, Nợ TK 642: 4.600/Có TK 338: 46.000
Nợ TK 623: 100.000, Nợ TK 627: 6.900, Nợ TK 641: 11.500, Nợ TK 642: 4.600/Có TK 338: 45.000
Trích các khoản trích theo lương khấu trừ vào lương của người lao động theo quy định hiện hành. Biết Tiền lương phải trả: Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 100.000. Nhân viên quản lý phân xưởng: 30.000; Nhân viên bán hàng 50.000. Nhân viên quản lý doanh nghiệp 20.000.
NợTK 334: 20.000/Có TK 338:20.000
NợTK 334: 21.000/Có TK 338:21.000
NợTK 338: 21.000/Có TK 334:21.000
NợTK 642: 21.000/Có TK 338:21.000
Số tiền chuyển khoản thanh toán tiền lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng BIDV (sau khi đã khấu trừ các khoản trích theo lương của người lao động), đã nhận được Giấy báo Nợ của ngân hàng là bao nhiêu?. Biết tiền lương phải trả người lao động 200.000; các khoản trích theo lương trừ vào lương người lao động là 21.000; các khoản trích theo lương trừ vào chi phí DN: 46.000
179.000
178.000
154.000
133.000
Chuyển khoản thanh toán tiền lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng BIDV (sau khi đã khấu trừ các khoản trích theo lương của người lao động), đã nhận được Giấy báo Nợ của ngân hàng
Nợ TK 334/Có TK 112
Nợ TK 141/Có TK 112
Nợ TK 642/Có TK 112
Nợ TK 334/Có TK 111
Phiếu chi: Tạm ứng tiền cho ông A đi công tác số tiền 10.000
Nợ TK 141(A): 10.000/Có TK 111: 10.000
Nợ TK 334(A): 10.000/Có TK 111: 10.000
Nợ TK 141(A): 10.000/Có TK 112: 10.000
Chi phí điện phục vụ cho sản xuất ở phân xưởng theo giá cả thuế GTGT 10% là 9.900, chưa trả tiền người bán.
Nợ TK 627: 9.000, Nợ TK133: 900/Có TK 331: 9.900
Nợ TK 621: 9.000, Nợ TK133: 900/Có TK 331: 9.900
Nợ TK 642: 9.000, Nợ TK133: 900/Có TK 331: 9.900
Nợ TK 627: 9.900/Có TK 331: 9.900
Khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất là 15.000, bộ phận bán hàng 10.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000.
Nợ TK 623: 15.000, Nợ TK 641: 10.000, Nợ TK 642: 5.000/Có TK 211: 30.000
Nợ TK 627: 15.000, Nợ TK 641: 10.000, Nợ TK 642: 5.000/Có TK 214: 30.000
Nợ TK 623: 15.000, Nợ TK 641: 10.000, Nợ TK 642: 5.000/Có TK 214: 30.000
Nợ TK 627: 15.000, Nợ TK 641: 10.000, Nợ TK 642: 5.000/Có TK 214: 35.000
Khách hàng B ứng trước tiền hàng bằng tiền mặt, số tiền 50.000
Nợ TK 111: 50.000/Có TK 131(B): 50.000
Nợ TK 112: 50.000/Có TK 131(B): 50.000
Nợ TK 111: 50.000/Có TK 331(B): 50.000
Nợ TK 331(B): 50.000/Có TK 111: 50.000
Mua 10.000 cổ phiếu ACB trên sàn HOSE mục đích kinh doanh với giá 10/CP, chi phí giao là 100, lệnh mua được chấp nhận, và đã thanh toán toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng (giấy báo nợ số 125 cùng ngày của ngân hàng)
a.Nợ TK 121(ACB): 100.000/Có TK 112: 100.000
b. Nợ TK 121(ACB): 100/Có TK 112: 100
Nợ TK 121(ACB): 100.000/Có TK 112: 100.000
a.Nợ TK 128(ACB): 100.000/Có TK 112: 100.000
b. Nợ TK 128(ACB): 100/Có TK 112: 100
a.Nợ TK 121(ACB): 100.000/Có TK 112: 100.000
b. Nợ TK 635: 100/Có TK 112: 100
