NEW
Font size
Worksheetsลำดับและอนุกรม
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิต
-1, 2, -3, 4, 5, ...
-2, -4, -6, -8, -10
1, 3, 7, 13, 21, ...
2, 4, 8, 14, 22, ...
กำหนดให้ลำดับเลขคณิต 11, 13, 15, 17, 19, ... มีพจน์ทั่วไปคือข้อใด
an=2n+3
an=2n−3
an=2n−9
an=2n+9
กำหนดให้ a1=4 และ d=3 จงหา a3 มีค่าเท่ากับข้อใด
6
8
10
12
ลำดับในข้อใดมีพจน์ที่ห้าเท่ากับ -16
2, 4, 8, 16, ...
-3, -1, 3, 9, ...
23, 21, 19, 17, ...
8, 5, 0, -7, ...
ความสัมพันธ์ของลำดับในข้อใดต่างจากข้ออื่น
2, 4, 6, 8, ...
-6, -3, 0, 3, ...
-2, -5, -8, -11, ...
-11, -8, -5, -2, ...
สองพจน์ถัดไปของลำดับ 2, 4, 8, 16, ... ตรงกับข้อใด
22, 64
22, 44
32, 64
32, 44
ผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตในข้อใดมีค่ามากที่สุด
-100, -80, -60, ...
-25, -8, 9, ...
43, 62, 81, ...
2, 12, 22, ...
ข้อใดคือพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต 54, 37, 20, 3, ...
-11
-14
-17
-20
-7 เป็นพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตในข้อใด
9, 5, 1, -3, ...
0, -2, -4, -6, ...
20, 13, 6, -1, ...
7, 4, 1, -2, ...
สี่พจน์แรกของลำดับ an=1−3n คือข้อใด
-2, -5, -8, -11
-2, -1, -4, -7
2, 1, 4, 7
2, 5, 8, 11
