NEW
Font size
WorksheetsСОР по геометрии №3, 10класс
Total questions: 15
Worksheet time: 51mins
Даны точки А(-4; 3; 2) и В(0; 5; -8). Найдите координаты вектора АВ.
(-4; 2; 10)
(4; 2; -10)
(4; 8; -10)
Даны точки А(-4; 3; 2) и В(0; 5; -8). Найдите длину вектора АВ.
230
415
220
65
Даны векторы а(3; 0; -2), k(1; 2; -5), n(-1; 1; 1), d(8; 4; 1).
Найдите координаты вектора -5а.
(-15; 0; 10)
(15; 0; -10)
(-15; -5; 10)
Даны векторы а(3; 0; -2), k(1; 2; -5), n(-1; 1; 1), d(8; 4; 1).
Найдите координаты вектора -6n.
(6; 6; -6)
(6; -6; 6)
(6; -6; -6)
Даны векторы а(3; 0; -2), k(1; 2; -5), n(-1; 1; 1), d(8; 4; 1).
Найдите координаты вектора е= -5а+k-6n+d.
(14; 0; -11)
(0; 0; 0)
(1; 1; 1)
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите длину стороны АВ.
13
12
5
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите длину стороны ВС.
86
86
86
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите длину стороны АС.
5
13
7
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите координаты точки О - середины ВС.
(7; -11; 16)
(-3,5; 5,5; -8)
(3,5; -5,5; 8)
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите координаты точки М - середины АС.
(2; 0,5; 6)
(-2; -0,5; -6)
(4; 1; 12)
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите координаты точки N - середины АВ.
(5; -8; 10)
(2,5; 4; -5)
(2,5; -4; 5)
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите скалярное произведение векторов АВ и АС.
66
56
36
Даны вершины треугольника АВС: А(1; 2; 3), В(4; -10; 7) и С(3; -1; 9). Найдите косинус угла А.
1711
9166
9133
Выясните взаимное расположение векторов а(4; 2; 3) и в(3; -6; 0).
коллинеарны
перпендикулярны
совпадают
Выясните взаимное расположение векторов а(15; 10; 2) и в(7,5; 5; 1).
перпендикулярны
совпадают
коллинеарны
