NEW
Font size
Worksheetssem 2 module 6
Total questions: 26
Worksheet time: 13mins
What is the minimum forward current If for single colour LEDs? | यदि एकल रांग एल ई ी केललए फयनू तम अग्रेवषत वतडमरन क्ट्यर है?
A 5 MA
B 10 MA
C 20 MA
D 30 MA
What is the forward voltage drop of single colour Red LED? | एकल रांग रे एलई ी कर फॉरव ड वोल्टेि ड्रॉप क्ट्यर है?
A 1.8 V
B 2 V
C 2.1 V
D 2.2 V
What is the typical forward voltage drop of the RED colour LED? | लरल रांग एलई ी केववलशष्ट आगेवोल्टेि ड्रॉप क्ट्यर है?
A 1.8 V
B 2 V
C 2.1 V
D 2.2 V
What is the maximum reverse voltage that can be applied across the general purpose LED? | अचिकतम ररवसडवोल्टेि क्ट्यर हैजिसेसरमरफय उद्िेश्य एलई ी मेंलरगूककयर िर सकतर है?
A 8 V
B 12 V
C 15 V
D 32 V
What is the typical forward voltage drop of the yellow colour LED? | पीलेरांग केएलई ी के ववलशष्ट फॉरव डवोल्टेि ड्रॉप क्ट्यर है?
A 2.2 V
B 2.1 V
C 2 V
D 1.8 V
Which material is used to make LDR for higher end requirements? | उच्ि अांत आवश्यकतरओां केललए LDR बनरनेकेललए ककस सरमग्री कर उपयोग ककयर िरतर है?
A Cadmium sulfide | कै लमयम सल्फरइ
B Lead selenide | ली सेलेनरइ
C Zinc sulfide | जिांक सल्फरइ
D Copper sulfide | कॉपर सल्फरइ
What is the range of photo current for photo transistor BPX 38? | फोटो ट्रांजिस्टर BPX 38 के ललए फोटो करांट की सीमर क्ट्यर है?
A 0.1MA to 1.2MA | 0.1MA से1.2MA
B 0.2MA to 1.6MA | 0.2MA से1.6MA
C 0.3MA to 2.7MA | 0.3MA से2.7MA
D 0.4MA to 3.8MA | 0.4MA से3.8MA
What is the type of transistor BPX81? | ट्रांजिस्टर BPX81 कर प्रकरर क्ट्यर है?
A Uni - Junction transistor
B NPN - Photo transistor
C PNP - Photo transistor
D Audio frequency transistor
What is the function of opto-coupler in the switching operation of digital input signal? | ड जिटल इनपटु लसग्नल केजस्वचि ांग ऑपरेशन मेंऑ्टो- कपलर कर करयडक्ट्यर है?
A Amplifier the signal | एम्पलीफरयर लसग्नल
B Converts voltage into current | वोल्टेि को करांट मेंपररवततडत करतर है
C Produces electrical noise signal | ववद्यतु शोर सांके त पैिर करतर है
D Defects the operation of switching signal | जस्वचि ांग लसग्नल केसांिरलन को िोष िेतर है
What is the forward voltage for the single colour orange LEDs? | एकल रांग नररांगी एल ई ी के ललए फॉरव डकर वोल्टेि क्ट्यर है?
A 0.5 V
B 0.8 V
C 2 V
D 2.5 V
Which material is used to make LDR for lower end requirements? | तनम्न अांत आवश्यकतरओां केललए LDR बनरनेकेललए ककस सरमग्री कर उपयोग ककयर िरतर है?
A Aluminium sulfide | एल्यमू ीतनयम सल्फरइ
B Cadmium sulfide | कै लमयम सल्फरइ
C Zinc sulfide | जिांक सल्फरइ
D Copper sulfide | कॉपर सल्फरइ
Which circuit photo SCR opto couplers are used? | ककस सककड ट फोटो मेंएससीआर ऑ्टो क्लसड कर उपयोग ककयर िरतर है?
A DC circuits | ीसी सककड ट
B AC powered circuits | एसी सांिरललत सककड ट
C Amplifier circuits | एम्पलीफरयर सककड ट
D Counter circuits | करउां टर सककड ट
Which circuit uses photo-darlington devices? | कौन सर सककड ट फोटो- रललिंगटन उपकरणों कर उपयोग करतर है?
A DC circuits | ीसी सककड ट
B Counter circuits | करउां टर सककड ट
C Amplifier circuits | एम्पलीफरयर सककड ट
D AC powered circuits | एसी सांिरललत सककड ट
What is the advantage of PIN photo diodes? | वपन फोटो रयो कर क्ट्यर फरयिर है?
A Low sensitivity in the infrared range | इफफ्रररे रेंि मेंकम सांवेिनशीलतर
B High sensitivity in the infrared range | इफफ्रररे रेंि मेंउच्ि सांवेिनशीलतर
C Medium sensitivity in the infrared range | इफफ्रररे रेंि मेंमध्यम सांवेिनशीलतर
D Low sensitivity in the Ultraviolet range | अल्ट्रवरयलेट रेंि मेंकम सांवेिनशीलत
Which of the device is opto-coupled TRIACS? | ऑ्टो-यजुग्मत TRIACS मेंसेकौन सर उपकरण है?
A BT136
B B3202
C 2N2648
D MOC3020
Which is the combination of photo transistor? | फोटो ट्रांजिस्टर कर सांयोिन कौन सर है?
A LASER diode and pin diode | लेिर रयो और वपन रयो
B Photo transistor and DIAC | फोटो ट्रांजिस्टर और DIAC
C Photo diode and transistor | फोटो रयो और ट्रांजिस्टर
D Photo resistor and TRIAC | फोटो अवरोिक और TRIAC
What is the advantage of photo transistors over photo diodes? | फोटो रयो पर फोटो ट्रांजिस्टर कर क्ट्यर फरयिर है?
A Considerably lower sensitivity | करफी कम सांवेिनशीलतर
B Limit voltage handling capacity | वोल्टेि से तनपटनेकी क्षमतर को सीलमत करें
C Considerable greater sensitivity | बहुत अचिक सांवेिनशीलतर
D Vulnerable to electrical sources | ववद्यतु स्रोतों केललए कमिोर
What is the use of photo transistor? | फोटो ट्रांजिस्टर कर उपयोग क्ट्यर ह
A Used in comparator circuit | करम्पेरेटर सककड ट मेंइस्तेमरल ककयर
B Used as light controlled switch | प्रकरश तनयांबत्रत जस्वि केरूप मेंउपयोग ककयर िरतर है
C Used as oscillator | आसलेटर केरूप मेंइस्तेमरल ककयर
D Used as demodulator | ड मो ुलेटर केरूप में उपयोग ककयर िरतर ह
What is the drawbacks of LDR? | LDR की कलमयरांक्ट्यर है?
A More sensitive | अचिक सांवेिनशील
B Available different sizes and specifications | उपलब्ि ववलभफन आकररों और ववलशष्टतरओां
C Cannot be used to determine precise light levels | सटीक प्रकरश स्तर तनिरडररत करनेकेललए उपयोग नहीांककयर िर सकतर ह
D Made of low resistance material with few holes | कुछ छेिों केसरर् कम प्रततरोि सरमग्री सेबनर
Which material is used to make photo resistors (LDR)? | फोटो रेलसस्टसड(LDR) बनरनेकेललए ककस सरमग्री कर उपयोग ककयर िरतर है?c
A Silicon | लसललकॉन
B Germanium | िमेतनयम
C Aluminium | अल्यमु ीतनयम
D Cadmium sulfide | कै लमयम सल्फरइ
What is the main application of photo resistor? | फोटो अवरोिक कर मख्ु य अनप्रुयोग क्ट्यर है?
A Voltage rectification | वोल्टेि सिु रर
B Demodulation purpose | ड मॉड्यलू ेशन कर उद्िेश्य
C Controls of street lighting systems | स्ट्ीट लरइदटांग लसस्टम कर तनयांत्रण
D To generate oscillations | िोलन उत्पफन करनर
Which purpose the cadmium sulfide cells (CDS cells) are used? | कै लमयम सल्फरइ कोलशकरओां (सी ीएस कोलशकरओां) कर उपयोग ककस उद्िेश्य सेककयर िरतर है?
A Primary cells | प्ररर्लमक कोलशकरएां
B Rechargeable cells | ररिरिेबल कोलशकरएां
C Light dependent resistor | प्रकरश पर तनभडर प्रततरोिक
D Voltage dependent resistor | वोल्टेि पर तनभडर अवरोिक
How the light sensitive photo transistor enclosed inside a tight package is activated? | एक तांग पैके ि केअांिर सांलग्न प्रकरश सांवेिनशील फोटो ट्रांजिस्टर कै सेसकरय होतर है?
A By the bias voltage to the photo transistor | फोटो ट्रांजिस्टर केललए पवू रडग्रह वोल्टेि द्वररर
B By the external signal to the transistor | ट्रांजिस्टर केललए बरहरी सांके त द्वररर
C By IR light produced inside the package | पैके ि केअांिर उत्परदित आईआर लरइट द्वररर
D By the light sensitive receiver inside | अांिर प्रकरश सांवेिनशील ररसीवर द्वररर
Which measuring instrument is used to check the working condition of a photo resistor (LDR)? | फोटो रेज़िस्टर (LDR) की करयडशील जस्र्तत की िरँि करनेकेललए ककस मरपक यांत्र कर उपयोग ककयर िरतर है?
A Oscilloscope | आस्टसीलस्कप
B Voltmeter | वरल्टमीटर
C Ohmmeter | ओनममीटर
D Ammeter | एजम्मटर
Which electronic device inversely changes its resistance with the amount of light falling on it? | कौन सर इलेक्ट्ट्ॉतनक उपकरण अपनेप्रततरोि को बिल िेतर हैजिससेउस पर प्रकरश की मरत्रर कम हो िरती है?
A Photo diodes | फोटो रयो
B Photo resistors | फोटो प्रततरोि
C Photo transistors | फोटो ट्रांजिस्टर
D Photo voltaic cells | फोटोवोजल्टक कोलशकरओ
What will happen if the photo resistor (LDR) is exposed to low level light condition? | यदि फोटो रेज़िस्टर (LDR) तनम्न स्तर की प्रकरश जस्र्तत के सांपकड मेंआ िरए तो क्ट्यर होगर?
A Resistance will decrease to 10Ω | प्रततरोि घटकर 10Ω हो िरएगर
B Resistance will decrease to 100Ω | प्रततरोि घटकर 100Ω हो िरएगर
C Resistance will increase to 1KΩ | प्रततरोि 1KΩ तक बढ िरएगर
D Resistance will increase to around 1MΩ | प्रततरोि लगभग 1MΩ तक बढ िरएगर
