NEW
Font size
WorksheetsDEUST2_vecteur_forces
Total questions: 12
Worksheet time: 6mins
Si AB représente 400N, quelle est la valeur de AC ?
480 N
520 N
450 N
550 N
Je passe
Si AB représente 1000N, quelle est la valeur de BC ?
1200 N
1400 N
1600 N
1800 N
Je passe
Si BC représente 700N, quelle est la valeur de AC ?
200 N
400 N
600 N
800 N
Je passe
Si BC représente 700N, quelle est la valeur de AB ?
500 N
700 N
900 N
1100 N
Je passe
Si AC représente 600N, quelle est la valeur de AB ?
500 N
700 N
900 N
1100 N
Je passe
Si AC représente 1200 N, quelle est la valeur de BC ?
800 N
1000 N
1200 N
1400 N
Je passe
Si P=300N, α1 = 35°, α2 = 70°, alors :
F1 = 105 N, F2 = 230 N
F1 = 115 N, F2 = 255 N
F1 = 115 N, F2 = 230 N
F1 = 105 N, F2 = 255 N
Je passe
Si P=2000N, α1 = 25°, α2 = 60°, alors :
F1 = 1004 N, F2 = 1820 N
F1 = 1020 N, F2 = 1804 N
F1 = 1804 N, F2 = 1020 N
F1 = 1820 N, F2 = 1004 N
Je passe
Si P=5000N, α1 = 30°, α2 = 30°, alors :
F1 = 2500 N, F2 = 2500 N
F1 = 5000 N, F2 = 5000 N
F1 = 7500 N, F2 = 7500 N
F1 = 10000 N, F2 = 10000 N
Je passe
Si P=5000N, β1 = 30°, β2 = 30°, alors :
F1 = 2887 N, F2 = 2887 N
F1 = 3887 N, F2 = 3887 N
F1 =1887 N, F2 = 1887 N
F1 = 2500 N, F2 = 2500 N
Je passe
Si P=100N, β1 = 0°, β2 = 0°, alors :
F1 = 100 N, F2 = 100 N
F1 = 200 N, F2 = 200 N
F1 =50 N, F2 = 50 N
F1 = 75 N, F2 = 72 N
Je passe
Si P=400N, β1 = 0°, β2 = 90°, alors :
F1 = 0 N, F2 = 0 N
F1 = 0 N, F2 = 400 N
F1 =400 N, F2 = 0 N
F1 = 400 N, F2 non défini
Je passe
